Weekend verhuur is standaard van vrijdag tot maandag. Rondom de feestdagen zijn afwijkende aankomst of vertrekdagen standaard, dit staat in onderstaande tabel arrangementen weergegeven. Buiten deze aangegeven data zijn afwijkende aankomst of vertrekdagen niet mogelijk.
Let op: prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, deze worden niet apart verrekend.
De hieronder vermelde bedragen zijn geldig voor het seizoen 2024-2025
Aankomst dag | Maand | Prijs (inclusief eindschoonmaak kosten) |
---|---|---|
11,18,25 | Oktober 2024 | €740,- |
1,8,15,22,29 | November 2024 | €588,- |
6 | December 2024 | €588,- |
13 | December 2024 | €827,- |
20,27 | December 2024 | €991,- |
3,10,17,24,31 | Januari 2025 | €680,- |
7,14,21,28 | Februari 2025 | €680,- |
7,14,21,28 | Maart 2025 | €680,- |
4 | April 2025 | €794,- |
11 | April 2025 | €857,- |
18 | April 2025 (Paasweekend) | €1071,- |
25 | April 2025 | €794,- |
2,9 | Mei 2025 | €794,- |
16,23,30 | Mei 2025 | €857,- |
6 | Juni 2025 (Pinksterweekend) | €1071,- |
13,20 | Juni 2025 | €857,- |
27 | Juni 2025 | €1147,- |
4 | Juli 2025 | €1147,- |
11 Juli t/m 22 Augustus | Geen weekendboeking mogelijk | |
29 | Augustus 2025 | €1147,- |
5 | September 2025 | €857,- |
12,19,26 | September 2025 | €794,- |
3 | Oktober 2025 | €794,- |
10,17 | Oktober 2025 | €857,- |
24,31 | Oktober 2025 | €680,- |
7,14,21,28 | November 2025 | €680,- |
5,12,19 | December 2025 | €680,- |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Exclusief bijkomende kosten
Arrangementen | Prijs (euro) |
---|---|
Pasen 2025 – 18 tot 22 april | €1071,- |
Hemelvaart 2025 – 28 mei tot 2 juni | €1071,- |
Pinksteren 2025 – 6 juni tot 10 juni | €1071,- |
Kerst 2025 – 22 tot 29 december | €1433,- |
Oud en Nieuw 2025 – 29 december – 5 januari | €1433,- |