Weekverhuur is standaard van vrijdag tot vrijdag. Weekverhuur van maandag tot maandag is in bepaalde periodes mogelijk in overleg. Neem hiervoor contact op met de verhuurders.
Let op: Weekprijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, deze worden niet apart verrekend.
Kortingsactie: Extra korting bij boeken 2 weken aaneengesloten
Vraag naar de voorwaarden
De hieronder vermelde bedragen zijn geldig voor het seizoen 2025-2026 en zijn exclusief bijkomende kosten
| Aankomst dag | Maand | Prijs (inclusief eindschoonmaak kosten) |
|---|
| 11/18/25 | Juli 2025 | €1575,- |
| 1/8/15 | Augustus 2025 | €1575,- |
| 22 | Augustus 2025 | €1433,- |
| 29 | Augustus 2025 | €1071,- |
| 5 | September 2025 | €1071,- |
| 12/19/26 | September 2025 | €992,- |
| 3 | Oktober 2025 | €992,- |
| 10/17 | Oktober 2025 | €1071,- |
| 24/31 | Oktober 2025 | €851,- |
| 7/14/21/28 | November 2025 | €851,- |
| 5/12 | December 2025 | €851,- |
| 22-29 (Kerst, aankomst maandag) | December 2025 | €1433,- |
| 29 December – 5 Januari (Oud&NIeuw, aankomst maandag) | December 2025 | €1433,- |
| 9,16,23,30 | Januari 2026 | €986,- |
| 6,13,20,27 | Februari 2026 | €986,- |
| 6,13,20 | Maart 2026 | €986,- |
| 27 | Maart 2026 | €1267,- |
| 3 | April 2026 | €1267,- |
| 10,17 | April 2026 | €1197,- |
| 24 | April 2026 | €1267,- |
| 1,8,15,22 | Mei 2026 | €1267,- |
| 29 | Mei 2026 | €1144,- |
| 5 | Juni 2026 | €1144,- |
| 12,19 | Juni 2026 | €1197,- |
| 26 | Juni 2026 | €1549,- |
| 3 | Juli 2026 | €1637,- |
| 10,17,24,31 | Juli 2026 | €1760,- |
| 7,14,21 | Augustus 2026 | €1760,- |
| 28 | Augustus 2026 | €1514,- |
| 4 | September 2026 | €1514,- |
| 11,18,25 | September 2026 | €1126,- |
| 2,9,16,23 | Oktober 2026 | €1126,- |
| 30 | Oktober 2026 | €1003,- |
| 6,13,20,27 | November 2026 | €1003,- |
| 4,11 | December 2026 | €1003,- |
| 21-28 December (Kerst, aankomst op maandag) | €1672,- | |
| 28 December – 4 Januari (Oud en nieuw, aankomst op maandag) | €1672,- |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Exclusief bijkomende kosten
