Weekverhuur is standaard van vrijdag tot vrijdag. Weekverhuur van maandag tot maandag is in bepaalde periodes mogelijk in overleg. Neem hiervoor contact op met de verhuurders.
Let op: Weekprijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, deze worden niet apart verrekend.
Kortingsactie: Extra korting bij boeken 2 weken aaneengesloten
Vraag naar de voorwaarden
De hieronder vermelde bedragen zijn geldig voor het seizoen 2024-2025
Aankomst dag | Maand | Prijs (inclusief eindschoonmaak kosten) |
---|
6 | December 2024 | €840,- |
13 | December 2024 | €1182,- |
20/27 | December 2024 | €1415,- |
3/10/17/24/31 | Januari 2025 | €851,- |
7/14/21/28 | Februari 2025 | €851,- |
7/14/21/28 | Maart 2025 | €851,- |
4 | April 2025 | €992,- |
11/18 | April 2025 | €1071,- |
25 | April 2025 | €992,- |
2/9 | Mei 2025 | €992,- |
16/23/30 | Mei 2025 | €1071,- |
6/13/20 | Juni 2025 | €1071,- |
27 | Juni 2025 | €1433,- |
4 | Juli 2025 | €1433,- |
11/18/25 | Juli 2025 | €1575,- |
1/8/15 | Augustus 2025 | €1575,- |
22 | Augustus 2025 | €1433,- |
29 | Augustus 2025 | €1071,- |
5 | September 2025 | €1071,- |
12/19/26 | September 2025 | €992,- |
3 | Oktober 2025 | €992,- |
10/17 | Oktober 2025 | €1071,- |
24/31 | Oktober 2025 | €851,- |
7/14/21/28 | November 2025 | €851,- |
5/12 | December 2025 | €851,- |
22-29 (Kerst, aankomst maandag) | December 2025 | €1433,- |
29 December – 5 Januari (Oud&NIeuw, aankomst maandag) | December 2025 | €1433,- |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Exclusief bijkomende kosten