Weekend verhuur is standaard van vrijdag tot maandag. Rondom de feestdagen zijn afwijkende aankomst of vertrekdagen standaard, dit staat in onderstaande tabel arrangementen weergegeven. Buiten deze aangegeven data zijn afwijkende aankomst of vertrekdagen niet mogelijk.
Let op: prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten, deze worden niet apart verrekend.
De hieronder vermelde bedragen zijn geldig voor het seizoen 2026-2027
| Aankomst dag | Maand | Prijs (inclusief eindschoonmaak kosten) |
|---|---|---|
| 18,25 | September 2026 | €901,- |
| 2,9,16,23 | Oktober 2026 | €901,- |
| 30 | Oktober 2026 | €803,- |
| 6,13,20,27 | November 2026 | €803,- |
| 4,11,18 | December 2026 | €803,- |
| 8,15,22,29 | Januari 2027 | €809,- |
| 5,12,19,26 | Februari 2027 | €809,- |
| 5,12,19 | Maart 2027 | €809,- |
| 26 | Maart 2027 Paasweekend arrangement 1 dag extra: vertrek op dinsdag | €1040,- |
| 2 | April 2027 | €1040,- |
| 9,16 | April 2027 | €982,- |
| 23,30 | April 2027 | €1040,- |
| 5 (woensdag) | Mei 2027 Hemelvaart arrangement Woensdag 5 mei tot maandag 10 mei | €1300,- |
| 7 | Mei 2027 | €1040,- |
| 14 | Mei 2027 Pinksterweekend Arrangement 1 dag extra: vertrek op dinsdag | €1040,- |
| 21,28 | Mei 2027 | €1040,- |
| 4,11,18 | Juni 2027 | €1040,- |
| 25 | Juni 2027 | €982,- |
| 2 | Juli 2027 | €1271,- |
| 9 juli t/m 20 augustus | Geen weekendboeking mogelijk ivm zomervakantie | |
| 27 | Augustus 2027 | €1444,- |
| 3,10 | September 2027 | €1040,- |
| 17,24 | September 2027 | €1242,- |
| 1,8,15,22,29 | Oktober 2027 | €924,- |
| 5 | November 2027 | €924,- |
| 12,19,26 | November 2027 | €809,- |
| 3,10,17 | December 2027 | €809,- |
| 24 | December 2027 (Kerstarrangement weekend) | €1040- |
| 31 | December 2027 (Oud en nieuw arrangement weekend) | €1372,- |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Exclusief bijkomende kosten
Arrangementen feestdagen | Prijs (euro) |
|---|---|
| Kerst 2026 – 21 tot 28 December | €1672,- |
| Oud en Nieuw 2026 – 28 December tot 4 januari | €1672,- |
| Pasen 2027 (vrijdag 26 maart – dinsdag 30 maart) | €1300,- |
| ‘Midweek’ na pasen (dinsdag 30 maart – vrijdag 2 april) | €845,- |
| Hemelvaart 2027 (woensdag 5 mei – maandag 10 mei) | €1300,- |
| Pinksteren 2027 (Vrijdag 14 mei – dinsdag 18 mei) | €1300,- |
| ‘Midweek’ na Pinksteren (dinsdag 18 mei – vrijdag 21 mei) | €845,- |
| Kerst 2027 (vrijdag 24 december – vrijdag 31 december) | €1715,- |
| Oud en nieuw 2027 (vrijdag 31 december – vrijdag 7 januari 2028) | €1715,- |
